Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Planowane przerwy na terenie Gminy Klonowa:
Data i godz. planowanej przerwy | Nr wyłączonej stacji transformatorowej | Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej | Miejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji |
11.10.2024 08.30-10.30 i 15.30-17.30 | 7-0816 | Bogusy | Bogusy, Klonowa ul. Słoneczna |
11.10.2024 08.30-10.30 i 15.30-17.30 | 7-0826 | Klonowa 1 | Klonowa ul. Długa, Krupińska |
11.10.2024 08.30-10.30 i 15.30-17.30 | 7-0833 | Komorniki k/Klonowej | Komorniki, Klonowa ul. Polna, Słoneczna |
11.10.2024 08.30-10.30 i 15.30-17.30 | 7-0834 | Kiełbasy | Kiełbasy, Klonowa ul. Leśna |
11.10.2024 08.30-10.30 i 15.30-17.30 | 7-0831 | Klonowa KR | Klonowa ul. Wieluńska |
11.10.2024 08.30-10.30 i 15.30-17.30 | 7-0838 | Marasy | Marasy |
11.10.2024 08.30-10.30 i 15.30-17.30 | 7-0853 | Zabrzezie | Zabrzezie, Górka Klonowska-Kolonia |
11.10.2024 08.30-10.30 i 15.30-17.30 | 7-1025 | Klonowa 4 | Klonowa ulice Grabska, Ks.Dalaka |
11.10.2024 08.30-10.30 i 15.30-17.30 | 7-0827 | Klonowa 2 | Klonowa ul. Długa, Wieluńśka, Złoczewska |
11.10.2024 08.30-17.30 | 7-1078 | Klonowa 5 | Górka Klonowska, Klonowa ulice Leśna, Czajkowska, Złoczewska, Słoneczna, Księdza Dalaka, |
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!