Przerwy w dostawie energii elektrycznej
| Data i godz. planowanej przerwy | Nr wyłączonej stacji transformatorowej | Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej | Miejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji |
| 15.10.2025 07.30-09.30 i 13.30-15.30 | 7-1073 | Liski | Liski |
| 15.10.2025 07.30-09.30 i 13.30-15.30 | 7-0839 | Owieczki | Owieczki |
| 15.10.2025 07.30-09.30 i 13.30-15.30 | 7-0840 | Owieczki Króle | Owieczki, Króle |
| 15.10.2025 07.30-09.30 i 13.30-15.30 | 7-0841 | Owieczki Zatyle | Owieczki, Zatyle, Liski, Klonowa ul. Łąkowa, Złoczewska |
| 15.10.2025 08.30-10.30 i 13.00-15.00 | 7-0837 | Lipicze 2 | Lipicze |
| 15.10.2025 08.30-10.30 i 13.00-15.00 | 7-0836 | Lipicze 1 | Lipicze, Lesiaki |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!