Przerwy w dostawie energii elektrycznej
| Wieluń w dniach od 12.09-18.09.2025 | |||
| Data i godz. planowanej przerwy | Nr wyłączonej stacji transformatorowej | Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej | Miejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji |
| 12.09.2025 07.30-10.30 | 7-0458 | Zygmuntów | Lututów ul. Zygmuntów |
| 12.09.2025 10-13 | 7-0842 | Owieczki Kity | Owieczki, Kity |
| 12.09.2025 12.30-15.30 | 7-0841 | Owieczki Zatyle | Owieczki, Zatyle, Liski, Klonowa ul. Łąkowa, Złoczewska |
| 12.09.2025 15-18 | 7-0840 | Owieczki Króle | Owieczki, Króle |
| 12.09.2025 07.30-10.30 | 7-0839 | Owieczki | Owieczki |
| 12.09.2025 10.30-13.30 | 7-0833 | Komorniki k/Klonowej | Komorniki, Klonowa ul. Polna, Słoneczna |
| 12.09.2025 08.30-14.30 | 7-0048 | Komorniki 1 k. Mokrska | Komorniki, Jeziorko, Orzechowiec |
| 12.09.2025 08.30-14.30 | 7-0048 | Komorniki 1 k. Mokrska | Komorniki, Jeziorko, Orzechowiec |
| 13.09.2025 07.30-13.30 | 7-1287 | Zapole 5 | Zapole |
| 13.09.2025 10.30-13.30 | 7-0833 | Komorniki k/Klonowej | Komorniki, Klonowa ul. Polna, Słoneczna |
| 15.09.2025 07.30-10.30 | 7-0846 | Pawelce 2 | Pawelce |
| 15.09.2025 10-13 | 7-0847 | Pawelce 3 | Pawelce, Wrony, Trzeciaki |
| 15.09.2025 12.30-15.30 | 7-0851 | Trzeciaki | Trzeciaki |
| 15.09.2025 15-18 | 7-0848 | Szale | Szale, Leliwa |
| 15.09.2025 07.30-10.30 | 7-1193 | Dębołęka 2 | Dębołęka |
| 15.09.2025 10.30-13.30 | 7-0891 | Tumidaj SKR | Tumidaj, Dębołęka, Brzeźnio ul. Sieradzka |
| 15.09.2025 13.30-16.30 | 7-0703 | Pustelnik 1 | Brzeźnio ul. Leśna, ul. Sieradzka, Krzaki, Pustelnik |
| 15.09.2025 07.30-10.30 | 7-0875 | Piaski k. Lututowa | Piaski k. Lututowa |
| 15.09.2025 07.30-10.30 | 7-0876 | Piaski KR k. Lututowa | Piaski k. Lututowa, Lututów ul. Ogrodowa |
| 15.09.2025 07.30-10.30 | 7-0501 | Ostrycharze | Ostrycharze |
| 15.09.2025 07.30-10.30 | 7-0874 | Augustynów | Augustynów |
| 15.09.2025 08.30-14.00 | 7-0413 | Walków | Walków |
| 16.09.2025 07.30-10.30 | 7-0822 | Leliwa Kolonia | Leliwa Kolonia, Leliwa, Górka Klonowska |
| 16.09.2025 10-13 | 7-0835 | Leliwa | Leliwa |
| 16.09.2025 12.30-15.30 | 7-0823 | Górka Klonowska | Klonowa ul. Grabska, Górka Klonowska, Grabska Wieś |
| 16.09.2025 15-18 | 7-0819 | Klonowa 3 | Klonowa ul. Grabska |
| 16.09.2025 07.30-10.30 | 7-0704 | Pustelnik 2 | Pustelnik |
| 16.09.2025 10.30-13.30 | 7-1354 | Pustelnik 4 | Krzaki, Pustelnik |
| 16.09.2025 13.30-16.30 | 7-1431 | Pustelnik 5 | Bronisławów ul. Wiśniowa, Pustelnik |
| 16.09.2025 08-09.30 i 15.30-17 | 7-0998 | Lututów Technikum Rolnicze | Lututów ulice Gimnazjalna, Rynek, Klonowska, |
| 16.09.2025 09-16.30 | 7-0450 | Lututów 2 | Lututów ulice Klonowska, Ogrodowa |
| 16.09.2025 09-16.30 | 7-0982 | Lututów Osiedle | Lututów ul. Klonowska, Sieradzka, Złoczewska |
| 16.09.2025 08-15.30 | 7-0295 | Dębina k. Młyniska | Dębina k. Młyniska |
| 16.09.2025 08-09.30 i 14.30-16.30 | 7-0296 | Przychody | Brzeziny, Przychody |
| 16.09.2025 08-09.30 i 14.30-16.30 | 7-0288 | Brzeziny k. Przychodów | Brzeziny, Maręże |
| 17.09.2025 07.30-10.30 | 7-1025 | Klonowa 4 | Klonowa ulice Grabska, Ks.Dalaka |
| 17.09.2025 10-13 | 7-0827 | Klonowa 2 | Klonowa ul. Długa, Wieluńśka, Złoczewska |
| 17.09.2025 12.30-15.30 | 7-0834 | Kiełbasy | Kiełbasy, Klonowa ul. Leśna |
| 17.09.2025 15-18 | 7-0849 | Sójki | Świątki, Sójki, Urbany |
| 17.09.2025 07.30-10.30 | 7-0683 | Krzaki | Krzaki |
| 17.09.2025 10.30-13.30 | 7-0679 | Brączynno | Brączynno, Krzaki |
| 17.09.2025 13.30-16.30 | 7-0727 | Złotowizna 2 | Złotowizna |
| 17.09.2025 08.30-14.00 | 7-0413 | Walków | Walków |
| 17.09.2025 08.30-13.30 | 7-0051 | Pątnów 2 | Pątnów |
| 18.09.2025 07.30-10.30 | 7-0199 | Kuźnica Błońska Tuczarnia | Kuźnica Błońska |
| 18.09.2025 10-13 | 7-0832 | Kuźnica Błońska 1 | Kuźnica Błońska |
| 18.09.2025 12.30-15.30 | 7-1066 | Kuźnica Błońska 2 | Kuźnica Błońska |
| 18.09.2025 15-18 | 7-0277 | Kuźnica Błońska KR | Kuźnica Błońska |
| 18.09.2025 07.30-10.30 | 7-0721 | Sudajew | Sudajew, Ostrów, Rydzew |
| 18.09.2025 10.30-13.30 | 7-0723 | Wola Brzeźniowska | Wola Brzeźniowska |
| 18.09.2025 13.30-16.30 | 7-0681 | Gęsina | Gęsina |
| 18.09.2025 08.30-14.00 | 7-0413 | Walków | Walków |
| Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, | |||
| a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie. | |||

Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!